| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 112,0 ккал / 468,6 кДж |
| Белки | 7,2 г |
| Углеводы | 21,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 0,8 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | не имеется в наличии |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 5,4 г |
| Натрий | 0,0 г |
| Сведения о питании | |
|---|---|
| Vegan | |
| Вегетарианское | |
| Nutri-Score | |