| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 196,0 ккал / 820,1 кДж |
| Белки | 15,2 г |
| Углеводы | 16,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 7,1 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 0,9 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 0,9 г |
| Натрий | 0,3 г |
| Сведения о питании | |
|---|---|
| Vegan | |
| Вегетарианское | |
| Nutri-Score | |